Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | yeah | 184.503 |
2 | Saufen | 143.224 |
3 | BDC | 130.282 |
4 | lacta. | 113.550 |
5 | TSAI | 86.936 |
6 | TN | 84.649 |
7 | μία φ | 54.990 |
8 | COLD | 45.710 |
9 | λαλα | 39.895 |
10 | AAA | 33.547 |
11 | ΜΕ | 29.254 |
12 | OMER | 25.984 |
13 | Yolo | 24.948 |
14 | SEN | 7.194 |
15 | AU79 | 5.269 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.