Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | aouuu | 54.836 |
2 | sex | 34.341 |
3 | ΜΟΝΟΣ | 31.912 |
4 | ΤSAI | 26.910 |
5 | ΕΛΛΑΣ | 19.654 |
6 | TSAI | 16.153 |
7 | B.P | 11.887 |
8 | SUITS | 9.663 |
9 | 260620 | 318 |
10 | MAXI | 280 |
11 | KQZ | 21 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.