Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | ΠΞΔ | 27.275 |
2 | TSAI | 22.770 |
3 | paok | 14.392 |
4 | STRENG | 10.764 |
5 | aouuu | 9.661 |
6 | ΑΡΗΣ | 4.989 |
7 | ownaGe | 3.028 |
8 | COLD | 120 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.