Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Deathh | 221.684 |
2 | sotos57 | 151.137 |
3 | goldval | 131.523 |
4 | Relax Boy | 126.891 |
5 | tommy2000 | 107.966 |
6 | Partacas | 101.631 |
7 | The Lost Assassin | 101.576 |
8 | ΛΕΦΤΗΣ | 90.125 |
9 | Αξέχαστος | 80.585 |
10 | promanager | 77.033 |
11 | litmanen7 | 70.588 |
12 | Glad1 Glad1 | 61.131 |
13 | BABESOUZI | 57.904 |
14 | ProgrammatisthC | 53.683 |
15 | DonCorleonLabel | 53.621 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.