Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | SPNOOB | 305.756 |
2 | SP. | 143.718 |
3 | KOKO | 127.084 |
4 | 90- | 94.612 |
5 | 90+ | 86.189 |
6 | SOL | 85.250 |
7 | A.N.S | 84.503 |
8 | School | 77.602 |
9 | 300 | 72.600 |
10 | SΟL | 55.228 |
11 | R.I.P | 55.148 |
12 | and | 41.146 |
13 | ΑΡΗΣ | 33.800 |
14 | SchooI | 33.352 |
15 | Λ.Ο.Κ. | 22.846 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.