Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | REGGAE | 92.831 |
2 | ICR | 87.364 |
3 | oreo! | 73.017 |
4 | K.O.M | 59.815 |
5 | οreo! | 49.994 |
6 | gkrat | 48.129 |
7 | ΤΟΣΤ | 43.385 |
8 | τω | 41.439 |
9 | ;;; | 40.005 |
10 | ΠΑΠ | 38.637 |
11 | Bros | 37.801 |
12 | Q.Z | 31.302 |
13 | 300 | 25.047 |
14 | ΕΥΒΟΙΑ | 17.767 |
15 | ΜΟΠΕΛ | 17.527 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.