Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Babastrumf | 84.060 |
2 | mortis72 | 61.122 |
3 | Apostle | 52.371 |
4 | skiapo | 30.642 |
5 | Dr. Mundo | 26.088 |
6 | ateniotis | 26.075 |
7 | akebono | 22.072 |
8 | karapanos3 | 18.986 |
9 | tsarastaman | 17.831 |
10 | skorpios. | 17.775 |
11 | adorp | 16.440 |
12 | casillas.gr | 12.909 |
13 | Μαρινιώτης | 12.576 |
14 | Sokin* | 11.962 |
15 | Barbarian21 | 11.294 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.