Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Labirt sraw | 2.049.926 |
2 | AntreasAu79 | 1.337.018 |
3 | Babastrumf | 658.137 |
4 | labros122 | 637.207 |
5 | Derrick Rose | 531.277 |
6 | Θεόδωρος Κολοκοτρώνης | 483.606 |
7 | speeda97 | 442.486 |
8 | axiso | 401.179 |
9 | SOTIRIS14121968 | 396.935 |
10 | entoutonigga | 335.210 |
11 | Koykoymou | 320.635 |
12 | only speed | 299.972 |
13 | Nostha | 284.356 |
14 | skorpios. | 264.903 |
15 | KhaledGR | 239.030 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.