Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | ARANTO | 361.500 |
2 | Labirt sraw | 335.084 |
3 | kafkas | 160.056 |
4 | Μαρινιώτης | 82.120 |
5 | mortis72 | 73.173 |
6 | Amalia14 | 60.657 |
7 | argyriosfp | 43.375 |
8 | AntreasAu79 | 37.641 |
9 | wolf98 | 32.201 |
10 | mangas1998 | 28.138 |
11 | ToniRibas | 22.728 |
12 | akebono | 21.842 |
13 | ragoysis21 | 20.092 |
14 | drakos2 | 20.042 |
15 | angelkotsi10 | 16.090 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.