Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | xxxmanxxx- | 100.670 |
2 | skorpios. | 78.442 |
3 | mafiozws | 60.105 |
4 | regeton | 49.377 |
5 | Derrick Rose | 22.873 |
6 | Verygood | 10.707 |
7 | KOSMAS25A | 7.590 |
8 | Slovianin | 5.678 |
9 | Destroya777 | 5.018 |
10 | mstamms | 4.267 |
11 | mu 2 | 3.235 |
12 | lefonias1994 | 674 |
13 | Atropos | 534 |
14 | Daredevil.gr | 396 |
15 | Dr. Mundo | 325 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.