Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | xxxmanxxx- | 205.296 |
2 | Barack Obama | 165.700 |
3 | sheftalass | 33.351 |
4 | AntreasAu79 | 31.020 |
5 | Noobkiller-g7 | 19.234 |
6 | don loco | 17.059 |
7 | skorpios. | 13.465 |
8 | koterakias | 11.960 |
9 | KOSMAS25A | 8.047 |
10 | Dr. Mundo | 7.711 |
11 | mafiozws | 2.509 |
12 | vaskos | 1.742 |
13 | no name? | 568 |
14 | mortis72 | 223 |
15 | EpsilonFi | 150 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.