Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Barack Obama | 269.096 |
2 | Daredevil.gr | 209.105 |
3 | only speed | 25.663 |
4 | sheftalass | 23.437 |
5 | Mike78 | 17.894 |
6 | louziana | 14.476 |
7 | trelos1trelos | 13.633 |
8 | fotis 1998 | 13.599 |
9 | xxxmanxxx- | 10.617 |
10 | Kosni | 9.874 |
11 | akebono | 7.621 |
12 | alexandrosapoel | 6.885 |
13 | Axileas1234 | 6.133 |
14 | beerbas | 1.637 |
15 | stavid | 327 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.