Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | koterakias | 13.792 |
2 | Dazai | 6.544 |
3 | Barack Obama | 4.734 |
4 | kostasaek21 | 2.376 |
5 | darksoldierpower | 2.063 |
6 | L30nt4s | 1.049 |
7 | zaniakos13 | 845 |
8 | Dr. Mundo | 826 |
9 | antipante | 196 |
10 | vaskos | 144 |
11 | georgexry1988 | 104 |
12 | Daredevil.gr | 85 |
13 | SKFLWRS | 78 |
14 | angelkotsi10 | 9 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.