Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | MOSSAD | 54.809 |
2 | Barack Obama | 47.052 |
3 | pantelis 22 | 42.287 |
4 | skorpios. | 6.393 |
5 | zaniakos13 | 6.022 |
6 | Πήγασος | 5.543 |
7 | tarameni | 4.780 |
8 | Drizzy00 | 3.991 |
9 | teio | 2.322 |
10 | Dr. Mundo | 2.146 |
11 | demi1973 | 1.482 |
12 | Verygood | 1.176 |
13 | PETSOKOFTIS | 288 |
14 | regeton | 265 |
15 | togelos | 2 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.