Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | G.T.S. | 565.414 |
2 | noob | 459.353 |
3 | ΦΥΛΗ | 435.514 |
4 | ..... | 368.636 |
5 | 11821 | 364.495 |
6 | ROFL | 350.120 |
7 | KnG | 349.554 |
8 | NOS | 298.219 |
9 | ~RS~ | 269.941 |
10 | N.S | 236.810 |
11 | .Mafia | 223.596 |
12 | HEAVEN | 217.187 |
13 | RsT | 216.603 |
14 | rs | 207.012 |
15 | TKOTK | 193.094 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.