Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Apostle | 128.299 |
2 | regeton | 25.002 |
3 | Panοik | 18.814 |
4 | The Baker | 11.762 |
5 | kostasaek21 | 6.643 |
6 | πρωταθλητης | 4.425 |
7 | polys2 | 820 |
8 | gouiliam | 231 |
9 | dark tornadο | 38 |
10 | GreeckMan | 5 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.