Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Apostle | 173.951 |
2 | mafiozws | 64.924 |
3 | LuisWolf1 | 63.541 |
4 | Μάκης κοτσάμπασης | 24.802 |
5 | PANAGIOTHS9 | 14.981 |
6 | Zoulla | 12.870 |
7 | gouiliam | 11.736 |
8 | Daredevil.gr | 6.811 |
9 | joker97 | 6.242 |
10 | COBR-A | 4.231 |
11 | Villys6 | 1.805 |
12 | PARARAS24 | 1.615 |
13 | kypseli | 1.498 |
14 | Anfy | 1.488 |
15 | trelos1trelos | 432 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.