Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | koyklos7 | 422.273 |
2 | sheftalass | 307.220 |
3 | trelos1trelos | 272.952 |
4 | Koustak7 | 126.245 |
5 | Anfy | 32.533 |
6 | max-2012 | 30.608 |
7 | joker97 | 22.731 |
8 | gouiliam | 20.930 |
9 | ElMartinez | 13.459 |
10 | =**Tokyo * 2020**= | 4.049 |
11 | Panowar | 789 |
12 | Dragon | 556 |
13 | bill34 | 213 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.