Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Φυγας | 27.373 |
2 | sophisticated | 7.134 |
3 | trelos1trelos | 5.999 |
4 | Barack Obama | 4.839 |
5 | klo3or | 4.675 |
6 | ARG4 | 2.641 |
7 | Petridis | 1.458 |
8 | Koustak7 | 847 |
9 | john010 | 72 |
10 | HIGHMAN | 17 |
11 | Pantman08 | 13 |
12 | 12xronos | 4 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.