Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | ANTIFA | 47.344 |
2 | C.L. | 42.818 |
3 | C.kai | 33.720 |
4 | StrOx | 31.920 |
5 | N.M.F. | 23.316 |
6 | mm | 20.297 |
7 | ΖΜΑ | 12.613 |
8 | gfj | 6.929 |
9 | AAAA | 5.469 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.