Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | koko-man | 88.371 |
2 | tala | 79.998 |
3 | tekaskos | 68.987 |
4 | akebono | 67.722 |
5 | BlackWolf007 | 48.380 |
6 | TIMKAT2 | 41.531 |
7 | drakos2 | 32.530 |
8 | KingMaxitis | 30.290 |
9 | GIWRGOS714 | 30.161 |
10 | ancientegyp | 29.739 |
11 | myrtw1986 | 26.934 |
12 | power of nuke* | 25.504 |
13 | sokratis4483 | 23.584 |
14 | dionisis76 | 23.189 |
15 | trelos1trelos | 18.613 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.