Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | pame | 126.696 |
2 | yoyo | 97.232 |
3 | Play F | 91.083 |
4 | TNT | 83.582 |
5 | Henne | 56.716 |
6 | W.b | 53.799 |
7 | W.A.R. | 52.194 |
8 | PTM | 50.819 |
9 | νικος | 44.781 |
10 | T.G. | 42.014 |
11 | PTM.2 | 41.607 |
12 | F.D.P | 26.142 |
13 | ΔΩΝ | 26.072 |
14 | [p_g] | 24.089 |
15 | skn/ | 22.658 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.