Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | power of nuke* | 231.502 |
2 | Mpiromanis Dolofonos | 109.559 |
3 | konszamp | 77.321 |
4 | trelos1trelos | 65.628 |
5 | arest | 61.445 |
6 | Axileas1234 | 50.030 |
7 | biglegend | 37.902 |
8 | george of the jungle | 28.726 |
9 | GIWRGOS714 | 28.102 |
10 | drakos2 | 25.359 |
11 | LoulMan | 18.601 |
12 | totomaras13 | 12.895 |
13 | MauiWowie | 12.777 |
14 | mpokokis365 | 12.630 |
15 | mitsos ibiza | 8.810 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.