Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | boser13 | 979.724 |
2 | anakee | 736.028 |
3 | Skorpios333 | 375.301 |
4 | JohnTheLittle | 241.213 |
5 | pougou | 213.759 |
6 | potidea | 106.556 |
7 | spartanakos | 105.576 |
8 | myrtw1986 | 81.972 |
9 | panagiotis1992 | 63.151 |
10 | GIWRGOS714 | 52.628 |
11 | BlackWolf007 | 48.528 |
12 | arest | 41.779 |
13 | NelfandeR | 36.950 |
14 | kranias 2001 | 34.882 |
15 | tala | 31.490 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.