Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | ΕΛΛΑΣ | 3.683.108 |
2 | Ψαχνω | 2.162.761 |
3 | sssss | 538.726 |
4 | PIEMEL | 389.897 |
5 | FRT | 175.528 |
6 | jerete | 127.603 |
7 | Θύρα 3 | 85.273 |
8 | Αααα | 27.278 |
9 | ΕΚΕ | 1.700 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.