Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | .Weird Flex But Ok | 189.003 |
2 | kirtonis | 46.109 |
3 | Rafaellos1312 | 39.704 |
4 | ScouserCy | 38.753 |
5 | myrtw1986 | 26.072 |
6 | mixalis2420 | 24.656 |
7 | drakos2 | 21.976 |
8 | potidea | 14.544 |
9 | kavalieros04 | 13.822 |
10 | xxxmanxxx- | 6.975 |
11 | GOA. | 6.545 |
12 | tala | 4.832 |
13 | ntafi | 3.498 |
14 | swkr | 3.108 |
15 | WayOflife1914 | 2.679 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.