Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Extasy | 305.000 |
2 | Βlack Mamba | 96.824 |
3 | DarKnesss96 | 94.289 |
4 | Cerberus | 68.245 |
5 | Madboy131 | 62.212 |
6 | Gelly M | 61.811 |
7 | roulis01 | 29.582 |
8 | Renoulis | 26.833 |
9 | JOHNYS00 | 22.646 |
10 | Alohas | 15.442 |
11 | Fivos27 | 13.225 |
12 | -ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ- | 12.305 |
13 | MUZAN | 8.308 |
14 | Axileas1234 | 6.148 |
15 | WayOflife1914 | 4.897 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.