Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | kirtonis | 216.076 |
2 | plousiopaido | 197.370 |
3 | dimiourgos95boom | 186.863 |
4 | JOHNYS00 | 144.982 |
5 | turbolife | 119.334 |
6 | Dr. Mundo | 114.326 |
7 | dimitris940 | 101.594 |
8 | tasos-veria | 75.013 |
9 | ScouserCy | 72.744 |
10 | Archangel 95 | 65.756 |
11 | noni | 40.157 |
12 | Maria | 28.629 |
13 | Poyiatzis | 27.645 |
14 | kostas.ha | 26.643 |
15 | sorofikin | 24.546 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.