Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Stand By | 1.615.691 |
2 | xrhstoos | 207.992 |
3 | renzo14 | 199.677 |
4 | ntafi | 159.701 |
5 | vasilispen | 113.276 |
6 | ranto | 88.128 |
7 | plousiopaido | 79.126 |
8 | swkr | 76.494 |
9 | pavlos3636 | 49.360 |
10 | zBeke | 42.200 |
11 | kabamaru | 38.581 |
12 | Dapro | 37.942 |
13 | trelos1trelos | 35.714 |
14 | Mitsakos87 | 32.851 |
15 | shutupnoob | 30.680 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.