Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | tasos-veria | 68.317 |
2 | ranto | 62.755 |
3 | swkr | 49.726 |
4 | SOTIRIS14121968 | 43.660 |
5 | trelos1trelos | 40.230 |
6 | FullfaceCY | 37.420 |
7 | kabamaru | 24.339 |
8 | kostas salonika | 23.076 |
9 | Gygis | 18.550 |
10 | .Weird Flex But Ok | 15.901 |
11 | makis2001 | 15.071 |
12 | Dr. Mundo | 8.714 |
13 | spyros96b | 8.510 |
14 | Serpipin | 5.692 |
15 | D4RKR11PER | 5.017 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.