Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Crazy-Compass | 283.669 |
2 | skorpios tik tok | 164.633 |
3 | josefson97 | 59.630 |
4 | BlackWolf007 | 32.969 |
5 | Dr. Mundo | 31.302 |
6 | tsaf tsouf | 30.081 |
7 | .Weird Flex But Ok | 14.089 |
8 | SOTIRIS14121968 | 11.250 |
9 | ροζ φλαμίγκο | 10.351 |
10 | Mav3RiCk* | 5.444 |
11 | eliza27 | 4.653 |
12 | Shutupdog | 3.472 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.