Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | *SummeR-CompASS* | 130.571 |
2 | komian | 124.507 |
3 | chessknight | 120.435 |
4 | deman | 104.562 |
5 | marinos001 | 84.521 |
6 | Ho0LigaN | 77.400 |
7 | Nicholaskifinas | 75.786 |
8 | Ε.Ο.Κ.Α | 62.134 |
9 | Super4atural | 60.451 |
10 | ΑδονηςΓεωργιαδης | 53.165 |
11 | Aiantas7 | 52.061 |
12 | H.G.9 | 45.852 |
13 | nickmare | 43.913 |
14 | kwnnoc | 36.110 |
15 | giwrginho1979 | 29.772 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.