Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | t1ian | 202.946 |
2 | louis | 146.014 |
3 | B.M | 130.107 |
4 | CrAzY | 127.787 |
5 | VODKA | 101.832 |
6 | n00bs | 46.900 |
7 | URS | 33.027 |
8 | L.H | 28.230 |
9 | T.P.K | 26.106 |
10 | TB | 22.030 |
11 | NUKES | 21.023 |
12 | KILL | 19.887 |
13 | Sony | 15.117 |
14 | spd | 11.077 |
15 | GREEKS | 10.553 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.