Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | -Jadex3 | 177.787 |
2 | =Kon= | 115.673 |
3 | deadly shadow | 66.157 |
4 | noob powaa | 46.176 |
5 | kropaa11 | 41.758 |
6 | PsychoDrama 07* | 34.716 |
7 | ΓΚΑΓΚΑΒΑΣ | 31.484 |
8 | dawid123454321 | 24.657 |
9 | ProMerax | 21.603 |
10 | panope13 | 20.008 |
11 | Tama93 | 15.560 |
12 | king of trap | 11.290 |
13 | It is good? | 11.268 |
14 | death killer | 8.830 |
15 | InoVioLence* | 8.225 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.