Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | *SummeR.CompASS* | 402.441 |
2 | SummerTime* | 132.174 |
3 | rock2 | 125.748 |
4 | IsitMyTurNtOdie? | 123.945 |
5 | Black Berry* | 105.437 |
6 | *n0-MerCy* | 88.321 |
7 | xxxlaosxxx | 86.539 |
8 | moonchild1 | 86.439 |
9 | Do YoU ReMeMbeR ME ?? | 80.496 |
10 | GiorgosDaGoD | 80.323 |
11 | deadly shadow | 78.145 |
12 | imia.96 | 64.152 |
13 | Alexander.The Great | 63.891 |
14 | deathstroke killer | 63.695 |
15 | ASKONARA | 58.509 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.