Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | LOL | 694.064 |
2 | ΕΛΛΑΣ | 494.016 |
3 | Cr4Zy | 364.862 |
4 | Cr4Zy2 | 361.527 |
5 | .... | 343.999 |
6 | Noobs | 303.601 |
7 | Σ.Φ.Δ | 283.509 |
8 | DARK | 282.135 |
9 | sk8 | 271.327 |
10 | M.R | 267.494 |
11 | T.c.F | 233.129 |
12 | KOH | 233.074 |
13 | Μ.R 2 | 211.616 |
14 | T.K | 210.994 |
15 | 160.515 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.