Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Noob Machine | 117.556 |
2 | THE-SHOOTER | 111.121 |
3 | wearehere | 100.639 |
4 | ipanosi97 | 97.333 |
5 | krotonas | 96.840 |
6 | Holebas7 | 93.423 |
7 | ΛΕΦΤΗΣ | 93.078 |
8 | NoMercy15 | 91.397 |
9 | -Ez playEr* | 85.771 |
10 | Apoelistas 4ever | 85.487 |
11 | sedero | 75.466 |
12 | xriso | 74.397 |
13 | Κάπταιν Γουρλής | 67.535 |
14 | ...ALKIS... | 61.995 |
15 | iamthebest | 60.940 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.