Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Baby-SHIT-eR* | 240.827 |
2 | **MIKROS prigipas** | 129.893 |
3 | *SummeR.CompASS* | 122.663 |
4 | Virusnuke | 116.687 |
5 | evenos13 | 99.006 |
6 | Danon1 | 90.082 |
7 | Gladiator.x3 | 78.383 |
8 | LeKiller | 74.467 |
9 | Agent Callen | 61.629 |
10 | rampao | 54.925 |
11 | rock2 | 53.135 |
12 | FeaR*Gr | 50.075 |
13 | kanoute99 | 48.585 |
14 | VenDeTaGr | 46.888 |
15 | Κουμπούρας | 43.763 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.