Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Legion1994 | 264.837 |
2 | komian is back* | 255.829 |
3 | aNarChy.x3 | 160.963 |
4 | pyroz | 124.444 |
5 | DIMIMITS | 92.373 |
6 | Ascentium | 84.733 |
7 | Sprox | 77.067 |
8 | Am0rFwToS | 74.101 |
9 | Baguvix | 67.896 |
10 | paopk | 66.421 |
11 | ChiCkeN με HelmEt | 63.242 |
12 | shark-7 | 61.389 |
13 | Captain Azog | 58.482 |
14 | mirallas osfp | 56.959 |
15 | ninjaki | 56.838 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.