Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | BK | 730.917 |
2 | ΣΦΑΙΡΑ | 722.613 |
3 | hell | 654.459 |
4 | .... | 385.608 |
5 | D.R. | 207.482 |
6 | ΦΜBC | 134.424 |
7 | SpeeD* | 102.703 |
8 | ΑΟΥΑ | 101.110 |
9 | win | 99.860 |
10 | Alone | 57.922 |
11 | QQ sas | 54.363 |
12 | CXCNAP | 38.643 |
13 | C.N.B | 17.570 |
14 | SpeeD2 | 13.063 |
15 | k+e | 11.438 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.