Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | LOD | 125.984 |
2 | MNS | 59.873 |
3 | Ν.Α.Π | 53.566 |
4 | Pay! | 50.510 |
5 | 2001 | 47.398 |
6 | OPTPS* | 39.252 |
7 | CYP2 | 35.465 |
8 | T.G.W. | 28.351 |
9 | TNTIS | 26.905 |
10 | ... | 13.391 |
11 | ΣΟΥΒΛΑ | 13.267 |
12 | γγγ] | 12.122 |
13 | blue | 5.509 |
14 | adad | 5.398 |
15 | APOOW | 4.253 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.