Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | digol | 87.326 |
2 | gory13 | 74.373 |
3 | greekdiavolo | 59.059 |
4 | Jose Callejon | 34.944 |
5 | Φρινγκε | 29.878 |
6 | panope13 | 10.061 |
7 | Barry*u*Alive | 7.805 |
8 | -Εz plαyΕr* | 5.411 |
9 | Marsian | 1.282 |
10 | Sergio Aguero | 638 |
11 | komian is back* | 85 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.