Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | BePowNeD. | 326.718 |
2 | Paramore.NL | 166.609 |
3 | arsenios96b | 162.318 |
4 | Ντονατελο | 143.813 |
5 | Jingos*Flamigos | 137.175 |
6 | Barry*u*Alive | 116.545 |
7 | ChiCkeN με HelmEt | 109.455 |
8 | panos the emperor | 70.644 |
9 | X-950 | 66.863 |
10 | F.t.B The Reborn | 60.357 |
11 | Wayne Rooney. | 60.097 |
12 | panos kakos | 58.966 |
13 | Nταρτανιαν | 58.699 |
14 | skartilas | 43.359 |
15 | komian is back* | 43.256 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.