Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | Σόλο | 77.424 |
2 | O-G 2 | 19.431 |
3 | T N T | 15.919 |
4 | Quest | 13.126 |
5 | D.R.2 | 9.809 |
6 | BPEIS* | 9.210 |
7 | ΠΑΡΤΑ! | 9.034 |
8 | OPD | 6.834 |
9 | {ΦΝΞ} | 6.782 |
10 | O-G | 3.992 |
11 | GRW | 3.815 |
12 | D.R. | 2.736 |
13 | CSN | 2.644 |
14 | GRE | 1.645 |
15 | t.b.p. | 411 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.