Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | PINA | 350.140 |
2 | ΠΑΟ | 287.997 |
3 | ΖΟΥΖΟΥ | 179.637 |
4 | NONAME | 106.399 |
5 | ΓΕ | 86.089 |
6 | FRIEND | 65.287 |
7 | UwS | 46.602 |
8 | xorto | 44.742 |
9 | O-G | 28.463 |
10 | ΠΚΠ | 27.955 |
11 | ΟΜΟ | 20.499 |
12 | ΦΚ | 17.595 |
13 | y0y0 | 12.417 |
14 | A.O.D | 8.518 |
15 | LOL | 6.592 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.