Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | ΠΟΝΤΟ2 | 53.000 |
2 | Euro | 30.809 |
3 | O-G | 27.139 |
4 | R.C. | 17.795 |
5 | T.G. | 13.986 |
6 | No :) | 9.898 |
7 | MeNyou | 9.257 |
8 | A.T.A | 6.217 |
9 | CXC | 5.607 |
10 | ΠΟΝΤΟΣ | 2.864 |
11 | GREECE | 2.178 |
12 | RME | 697 |
13 | T.B.A | 590 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.