Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | .... | 168.252 |
2 | J.W | 161.305 |
3 | SOLO | 146.407 |
4 | agagag | 118.791 |
5 | ERROR | 65.851 |
6 | Dr.Ped | 40.985 |
7 | PALIOI | 37.219 |
8 | .TR. | 35.416 |
9 | E.L.D | 25.194 |
10 | gsd | 19.913 |
11 | beeee | 17.860 |
12 | sb | 12.224 |
13 | G.R. | 7.411 |
14 | PAOKFC | 3.346 |
15 | Noob | 121 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.