Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | EXPECT | 8.742.708 |
2 | GAGAGA | 7.560.864 |
3 | O-G | 3.040.923 |
4 | Party! | 2.986.898 |
5 | TROJKA | 2.516.712 |
6 | LOL | 1.761.589 |
7 | S.F | 1.557.527 |
8 | ERROR | 1.396.372 |
9 | A.N. | 1.338.115 |
10 | S.M | 906.005 |
11 | Π.Μ. | 809.477 |
12 | -GM- | 749.738 |
13 | Balls | 673.682 |
14 | Π.Χ.Σ. | 656.098 |
15 | RPS | 572.548 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.