Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Escapist | 259.343 |
2 | kostaschioskt | 103.393 |
3 | Phew. | 90.647 |
4 | Κακές συνήθειες | 72.300 |
5 | open.mind | 53.861 |
6 | ***noobs i am coming*** | 36.961 |
7 | Soliram | 35.007 |
8 | David Guetta. | 29.348 |
9 | shelonui | 24.770 |
10 | MonteCrist0 | 24.561 |
11 | amanat | 22.209 |
12 | **MIKROS prigipas** | 20.028 |
13 | Millioner13 | 18.968 |
14 | iouuu | 16.042 |
15 | steliosgeorgiou | 13.680 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.