Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | leshia | 57.701 |
2 | 55.643 | |
3 | RPS | 53.313 |
4 | NMS | 34.904 |
5 | Freak! | 28.572 |
6 | G.G | 19.735 |
7 | KOH | 17.397 |
8 | -T_M- | 5.484 |
9 | BTA | 2.269 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.